Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 28/10 có sự góp mặt của 153 chiếc biển, được chia làm 2 khung giờ đấu giá gồm 8h30 – 9h30 và 10h00 – 11h00.
Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 28/10, được cập nhật theo từng khung giờ.
Khung 8h30 – 9h30
Khung giờ 8h30 – 9h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 28/10 ghi nhận:
- 75/77 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá
- 44 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng
- 8 biển số xe trúng đấu giá với mức tối tiêu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc)
- Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 30K - 567.89 (Hà Nội) với 16,57 tỷ đồng
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
| Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 398.89 | 85.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 561.79 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 622.22 | 160.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 358.58 | 120.000.000 đ |
| Tỉnh Gia Lai | Xe tải | 81C - 239.39 | 105.000.000 đ |
| Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 368.79 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.89 | 175.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 966.68 | 220.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 908.08 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.89 | 70.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 308.88 | 335.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 356.88 | 105.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 188.68 | 130.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 979.89 | 390.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 985.89 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Bến Tre | Xe con | 71A - 177.88 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.98 | 190.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 593.33 | 75.000.000 đ |
| Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.89 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 907.07 | 150.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 909.39 | 55.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 607.89 | 95.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 411.11 | 75.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 658.88 | 160.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 368.99 | 315.000.000 đ |
| Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 404.04 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 196.99 | 120.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.15 | 80.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 959.99 | 320.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 829.99 | 250.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 386.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 936.66 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.66 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 479.79 | 325.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.69 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 185.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.33 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.55 | 610.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.86 | 230.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 559.59 | 70.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.88 | 115.000.000 đ |
| Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 266.88 | 115.000.000 đ |
| Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 388.89 | 145.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 233.33 | 245.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 636.36 | 135.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 398.68 | 345.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.68 | 190.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 686.89 | 110.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 798.89 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.58 | 110.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.66 | 135.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 227.99 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 182.86 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 683.88 | 110.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 118.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 510.69 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 993.68 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.99 | 155.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 438.38 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.89 | 16.570.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 067.89 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.86 | 150.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.68 | 110.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.99 | 230.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 859.99 | 180.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 933.33 | 135.000.000 đ |
| Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 287.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 486.68 | 165.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 986.68 | 355.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.79 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 633.88 | 100.000.000 đ |
| Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 399.88 | 75.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 189.79 | 45.000.000 đ |
Khung 10h00 – 11h00
(Đang cập nhật)