Bảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2024
Bảng C:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Úc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K:
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U23 Việt Nam quyết giành vé dự VCK U23 châu Á 2024
U23 Việt Nam là chủ nhà của bảng C - vòng loại U23 châu Á 2024. Tại đây, thầy trò HLV Troussier sẽ gặp Guam, Singapore, Yemen. Đây được xem là bảng đấu không quá khó khăn nếu U23 Việt Nam chơi đúng sức. Các trận đấu tại giải sẽ diễn ra trên sân vận động Phú Thọ từ 6-12/9.
Lịch thi đấu cụ thể:
Ngày 6/9:
16h00: Yemen - Singapore
19h00: Việt Nam - Guam
Ngày 9/9:
16h00: Guam - Singapore
19h00: Việt Nam - Yemen
Ngày 12/9:
16h00: Yemen - Guam
19h00: Việt Nam - Singapore
Đến hiện tại, HLV Troussier chưa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2024.