Bảng xếp hạng U17 World Cup 2023
Bảng A:
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Maroc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng B:
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| Tây Ban Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng C:
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| New Caledonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng D:
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Ba Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng E:
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Mỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Hàn Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng F:
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
| Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng các đội thứ 3:
VCK U17 World Cup 2023 diễn ra từ 10/11 đến 5/12 tổ chức tại Indonesia. Khu vực châu Á góp mặt 5 đại diện bao gồm chủ nhà Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan.
Cùng với châu Á, châu Âu cũng có 5 đại diện góp mặt gồm U17 Anh, Đức, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha. Nam Mỹ có U17 Brazil, Argentina, Ecuador và Venezuela. Bắc, Trung Mỹ và Caribe có Canada, Mexico, Panama và Mỹ. Châu Phi có Ma Rốc, Senegal, Mali và Burkina Faso. Châu Đại Dương gồm New Zealand và New Caledonia.

Bảng đấu U17 World Cup 2023
Bảng A: Indonesia, Ecuador, Maroc, Panama
Bảng B: Canada, Mali, Tây Ban Nha, Uzbekistan
Bảng C: Brazil, Anh, Iran, New Caledonia
Bảng D: Argentina, Nhật Bản, Ba Lan, Senegal
Bảng E: Pháp, Hàn Quốc, Mỹ, Burkina Faso
Bảng F: Đức, Mexico, New Zealand, Venezuela