Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 12/10 bắt đầu với 120/212 chiếc, được xếp đều vào 3 khung giờ 8h00 – 9h00, 9h15 – 10h15 và 10h30 – 11h30, tương đương với 40 biển số/khung.

Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 12/10, được cập nhật theo từng khung giờ
Khung 8h00 – 9h00
Khung giờ đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sáng ngày 12/10 ghi nhận:
- 39/40 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc còn lại không có ai trả giá
- 22 biển số trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K – 588.88 (Hà Nội) với 3,735 tỷ đồng
|
Tỉnh/Thành phố |
Loại xe |
Biển số |
Giá trúng đấu giá |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 959.59 | 340.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.88 | 525.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.88 | 100.000.000 đ |
| Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 234.79 | 65.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 597.68 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 277.88 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.11 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 920.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 929.29 | 385.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.83 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 459.59 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 479.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 238.88 | 135.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 318.89 | 45.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 347.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 365.66 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 366.39 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 218.18 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lai Châu | Xe con | 25A - 067.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Khánh Hòa | Xe tải | 79C - 206.66 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.88 | 3.735.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 399.79 | 425.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.66 | 140.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 550.55 | 160.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.68 | 560.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 398.88 | 355.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 398.99 | 350.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.68 | 230.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.11 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.36 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 550.88 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.78 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 535.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 212.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 436.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.99 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 167.88 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 158.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 538.66 | 0 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.68 | 40.000.000 đ |
Khung 9h15 – 10h15
Khung 9h15 – 10h15 đấu giá biển số xe ô tô ngày 12/10 ghi nhận:
- 38/40 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc không có ai trả giá và 1 chiếc không được đấu giá.
- 20 biển số trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K – 488.888 (Hà Nội) với 705 triệu đồng
|
Tỉnh/Thành phố |
Loại xe |
Biển số |
Giá trúng đấu giá |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 891.89 | 45.000.000 đ |
| Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 393.39 | 170.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 407.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.85 | 330.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 611.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.83 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.68 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 969.96 | 0 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 377.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 386.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.96 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 990.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 389.89 | 255.000.000 đ |
| Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 363.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 219.66 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 189.99 | 180.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 235.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.88 | 210.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 399.88 | 320.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.99 | 150.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.26 | 80.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 500.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.69 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 195.86 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 698.89 | 90.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 527.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.69 | 210.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 522.22 | 270.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.66 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 488.88 | 705.000.000 đ |
| Tỉnh Hà Giang | Xe con | 23A - 131.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 619.99 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 292.99 | 60.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 669.96 | 90.000.000 đ |
| Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | 94A - 093.93 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.96 | 80.000.000 đ |
Khung 10h30 – 11h30
Khung 10h30 – 11h30 đấu giá biển số xe ô tô ngày 12/10 ghi nhận:
- 39/40 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc còn lại không được công bố kết quả.
- 24 biển số trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng
- Biển số trúng đấu giá cao nhất: 51K – 967.89 (TP.HCM) với 1,505 tỷ đồng
| Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số |
Giá trúng đấu giá |
| Tỉnh Lai Châu | Xe con | 25A - 069.99 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 208.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 183.68 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 138.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 181.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 218.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 618.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 179.19 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 195.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 162.22 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.89 | 530.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 589.99 | 815.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.78 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 581.88 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.83 | 60.000.000 đ |
| Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.88 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 262.99 | 55.000.000 đ |
| Tỉnh Kiên Giang | Xe tải | 68C - 160.90 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 216.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 217.89 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 818.99 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 918.19 | 65.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 958.58 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 263.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.60 | 50.000.000 đ |
| Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | 94A - 092.99 | 50.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 967.89 | 1.505.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 911.55 | 40.000.000 đ |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.79 | 325.000.000 đ |
| Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 330.30 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 991.39 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 996.96 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 378.89 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 183.99 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 179.99 | 135.000.000 đ |
| Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 184.88 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Quảng Bình | Xe con | 73A - 316.16 | 40.000.000 đ |
| Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.88 | 110.000.000 đ |
| Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 216.99 | 40.000.000 đ |
Khung 13h30 – 14h30
(Đang cập nhật)
Khung 15h00 – 16h00
(Đang cập nhật)